Да, вы можете подключить камеру через USB интерфейс и использовать её совместно с AM-CF1 для видео- и вэб-конференций.
| кнопка | Переключатель питания, Bluetooth-сопряжение, отключение звука, регулировка громкости |
| Контрольный вход | 2 входа, съемная клеммная колодка |
| Контрольный выход | 2 выхода, съемная клммная колодка, выход релейного контакта |
| Потребляемый ток | 3,5 A |
| Размеры (Ш x В x Г) | 800 x 83.2 x 85.8 mm |
| Покрытие | Алюминий, Стальная пластина, АБС-пластик, 30 % блеска, черный |
| Индикатор | Питание (синий/синий-зеленый-зеленый/оранжевый/красный, USB (зеленый/синий), Bluetooth (синий), Многофункциональный (зеленый/красный) |
| Входы | USB Audio: 2 канала, USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1, 3.0 B порт |
| Bluetooth: 2 канала | |
| Кодек: 1 канал, RCA пин джек, −10 dB*1, 10 kΩ, небалансный тип | |
| AUX: 2 канала, RCA пин джек, −10 dB*1, 10 kΩ, небалансный тип | |
| Микрофон | Однонаправленный электретный конденсаторный тип |
| Сеть | 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45 |
| Рабочая влажность | 90% RH или менее (без конденсата) |
| Рабочая температура | 0 – 40˚C |
| Выходы | USB Audio: 2 канала, USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1, 3.0 B порт |
| Bluetooth: 1 канал | |
| Кодек: 1 канал, RCA пин джек, −10 dB*1, 600 Ω, небалансный тип | |
| AUX: 2 канала, съемная клеммная колодка (6 пинов), 4 dB*2, 600 Ω, балансный: 2-диапазонных | |
| Internal speaker: 2-way × 2 (woofer × 2, tweeter × 1) | |
| Источник питания | 12 В пост. тока |
| Вес | 4.6 kg |